<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Volos Blogs &#187; Καταγραφές σταθμού Ν.Ιωνίας Βόλου</title>
	<link>http://www.volosblogs.gr/</link>
	<description>Volos Blogs &#187; Καταγραφές σταθμού Ν.Ιωνίας Βόλου</description>
	<generator>Gregarius 0.5.5</generator>
	<language>en</language>
	<item>
		<title>Καταγραφές σταθμού Ν.Ιωνίας Βόλου: O βροχερότερος - ξηρότερος Αύγουστος της 10ετίας!</title>
		<link>http://www.volosblogs.gr/%ce%9a%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%82_%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bc%ce%bf%cf%8d_%ce%9d.%ce%99%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1%cf%82_%ce%92%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%85/2008/09/04/O_%ce%b2%cf%81%ce%bf%cf%87%ce%b5%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%82_-_%ce%be%ce%b7%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%82_%ce%91%cf%8d%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%82_%cf%84%ce%b7%cf%82_10%ce%b5%cf%84%ce%af%ce%b1%cf%82!</link>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 11:47:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.volosblogs.gr/%ce%9a%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%82_%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bc%ce%bf%cf%8d_%ce%9d.%ce%99%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1%cf%82_%ce%92%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%85/2008/09/04/O_%ce%b2%cf%81%ce%bf%cf%87%ce%b5%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%82_-_%ce%be%ce%b7%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%82_%ce%91%cf%8d%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%82_%cf%84%ce%b7%cf%82_10%ce%b5%cf%84%ce%af%ce%b1%cf%82!</guid>
				<author>Stavros Dafis</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://2.bp.blogspot.com/_7h2CN_nrIV0/SL-g6WlL8gI/AAAAAAAAAQA/J7tjSv5OjeA/s1600-h/IMG.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_7h2CN_nrIV0/SL-g6WlL8gI/AAAAAAAAAQA/J7tjSv5OjeA/s400/IMG.jpg" /></a><img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4484691372223340309-5281052394673532207?l=volosyetos.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Καταγραφές σταθμού Ν.Ιωνίας Βόλου: Υδρολογικό έτος 2007-2008 μέχρι στιγμής</title>
		<link>http://www.volosblogs.gr/%ce%9a%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%82_%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bc%ce%bf%cf%8d_%ce%9d.%ce%99%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1%cf%82_%ce%92%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%85/2008/08/01/%ce%a5%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c_%ce%ad%cf%84%ce%bf%cf%82_2007-2008_%ce%bc%ce%ad%cf%87%cf%81%ce%b9_%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%ae%cf%82</link>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 15:07:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.volosblogs.gr/%ce%9a%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%82_%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bc%ce%bf%cf%8d_%ce%9d.%ce%99%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1%cf%82_%ce%92%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%85/2008/08/01/%ce%a5%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c_%ce%ad%cf%84%ce%bf%cf%82_2007-2008_%ce%bc%ce%ad%cf%87%cf%81%ce%b9_%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%ae%cf%82</guid>
				<author>Stavros Dafis</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	Από τον Σόλωνα Τσακίρη:<br /><br /><a href="http://4.bp.blogspot.com/_7h2CN_nrIV0/SJL88rsFtGI/AAAAAAAAALA/mPYiE84XQ9A/s1600-h/ydr2007-8.jpg"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_7h2CN_nrIV0/SJL88rsFtGI/AAAAAAAAALA/mPYiE84XQ9A/s400/ydr2007-8.jpg" /></a><br />Μέσες τιμές θερμοκρασιών:<br /><br /><br /><a href="http://3.bp.blogspot.com/_7h2CN_nrIV0/SJL880jzcMI/AAAAAAAAALI/dygSF1zjxOU/s1600-h/mt2008.jpg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_7h2CN_nrIV0/SJL880jzcMI/AAAAAAAAALI/dygSF1zjxOU/s400/mt2008.jpg" /></a><br /><a href="http://www.meteovolos.gr">www.meteovolos.gr</a><img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4484691372223340309-45354754935516670?l=volosyetos.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Καταγραφές σταθμού Ν.Ιωνίας Βόλου: Το έτος 2007</title>
		<link>http://www.volosblogs.gr/%ce%9a%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%82_%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bc%ce%bf%cf%8d_%ce%9d.%ce%99%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1%cf%82_%ce%92%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%85/2008/01/01/%ce%a4%ce%bf_%ce%ad%cf%84%ce%bf%cf%82_2007</link>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 20:34:00 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.volosblogs.gr/%ce%9a%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%82_%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bc%ce%bf%cf%8d_%ce%9d.%ce%99%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1%cf%82_%ce%92%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%85/2008/01/01/%ce%a4%ce%bf_%ce%ad%cf%84%ce%bf%cf%82_2007</guid>
				<author>Stavros Dafis</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	Θερμοκρασία<br /><br /><a href="http://3.bp.blogspot.com/_7h2CN_nrIV0/R3qICIoqabI/AAAAAAAAAGg/PBsPS5UDzHQ/s1600-h/THERMOKRASIA+2007.jpg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_7h2CN_nrIV0/R3qICIoqabI/AAAAAAAAAGg/PBsPS5UDzHQ/s400/THERMOKRASIA+2007.jpg" /></a><br /><br />Υετός<br /><br /><a href="http://4.bp.blogspot.com/_7h2CN_nrIV0/R3qICYoqacI/AAAAAAAAAGo/bHts-liGuxo/s1600-h/YETOS+2007.jpg"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_7h2CN_nrIV0/R3qICYoqacI/AAAAAAAAAGo/bHts-liGuxo/s400/YETOS+2007.jpg" /></a><br /><br /><img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4484691372223340309-5579756554078089059?l=volosyetos.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
</channel>
</rss>
